川越市田町(タウンハウス)
昭和52年9月築 3DK 東武東上線 川越市駅 徒歩5分
| 販売価格 | —- 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市田町 |
| 沿線交通 | 東武東上線 川越市駅 徒歩5分
川越線 川越駅 徒歩18分 西武線 本川越駅 徒歩11分 |
| 築年月 / 建物構造 | 1977年9月築(築46年) / 鉄筋コンクリート |
| 階数 / 間取 | 地上2階建 / 3DK (総戸数14戸) |
| 土地面積 / 建物面積 | 42.82㎡+共有45.91㎡の内11分の1 / 677.82㎡ |
| 専有面積(壁芯) / バルコニー | 62.92㎡(約19.03坪)/ 5.10㎡ |
| 権利 / 土地持分 | 所有権 / 1/1 共有45.91㎡の内11分の1 |
| 都市計画区域 / 用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 管理費(月額) / 積立修繕金(月額)/ その他 | 48,000円 / 管理費に含む / 300円 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引形態 | 売主(仲介は手数料3%税込) |
